Statistische Analyseverfahren : Michael Hanslmaier und Dirk Baier
| Julkaisussa: | Methodik und Methodologie S. 300-339 |
|---|---|
| Päätekijät: | , |
| Aineistotyyppi: | Artikkeli |
| Kieli: | German |
| Liittyvät tietueet: | In:
Methodik und Methodologie |
| Kuvausta ei saatavissa. |
| Julkaisussa: | Methodik und Methodologie S. 300-339 |
|---|---|
| Päätekijät: | , |
| Aineistotyyppi: | Artikkeli |
| Kieli: | German |
| Liittyvät tietueet: | In:
Methodik und Methodologie |
| Kuvausta ei saatavissa. |